Reklama

Tak zmieniały się ceny paliw w Białymstoku od 2012 roku. Teraz płacimy znacznie mniej

08/06/2016 18:09


O blisko 1,40 zł mniej niż przed czterema laty kosztuje obecnie benzyna bezołowiowa 95. Sporo tańsza jest też jej 98 - oktanowa odmiana, duże różnice widać również w przypadku oleju napędowego i autogazu. I choć od ponad dwóch miesięcy na stacjach obserwujemy podwyżki, to trudno prognozować, że koszty tankowania w tym roku choćby się zbliżą do tego, ile wydawaliśmy w 2012 czy 2013 r.

Analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki z firmy Information Market, prowadzącej branżowy portal e-petrol.pl, udostępnił nam dane z monitoringów cen, które prowadzone są na polskich stacjach co tydzień. Podane ceny dotyczą Białegostoku i są średnimi, kolejno dla Pb95 / Pb98 / ON / LPG:

25.01.2012 - 5,55 / 5,82 / 5,72 / 2,83
29.02.2012 - 5,60 / 5,87 / 5,59 / 2,82
28.03.2012 - 5,79 / 6,00 / 5,69 / 2,76
25.04.2012 - 5,89 / 6,09 / 5,79 / 2,78
30.05.2012 - 5,83 / 5,98 / 5,74 / 2,79
27.06.2012 - 5,69 / 5,94 / 5,63 / 2,74
25.07.2012 - 5,70 / 5,92 / 5,62 / 2,73
29.08.2012 - 5,91 / 6,03 / 5,78 / 2,69
26.09.2012 - 5,84 / 6,08 / 5,74 / 2,73
31.10.2012 - 5,69 / 5,94 / 5,69 / 2,71
28.11.2012 - 5,57 / 5,84 / 5,58 / 2,72
28.12.2012 - 5,48 / 5,83 / 5,52 / 2,70
30.01.2013 - 5,42 / 5,70 / 5,45 / 2,68
27.02.2013 - 5,63 / 5,93 / 5,64 / 2,64
27.03.2013 - 5,63 / 5,92 / 5,62 / 2,54
30.04.2013 - 5,51 / 5,78 / 5,44 / 2,49
29.05.2013 - 5,36 / 5,62 / 5,36 / 2,40
25.06.2013 - 5,50 / 5,79 / 5,50 / 2,36
31.07.2013 - 5,61 / 5,82 / 5,61 / 2,29
28.08.2013 - 5,65 / 6,01 / 5,63 / 2,34
25.09.2013 - 5,68 / 5,92 / 5,69 / 2,39
30.10.2013 - 5,50 / 5,79 / 5,54 / 2,61
27.11.2013 - 5,37 / 5,67 / 5,40 / 2,67
31.12.2013 - 5,36 / 5,64 / 5,38 / 2,69
29.01.2014 - 5,33 / 5,54 / 5,36 / 2,63
26.02.2014 - 5,30 / 5,56 / 5,33 / 2,67
26.03.2014 - 5,33 / 5,63 / 5,36 / 2,63
30.04.2014 - 5,40 / 5,68 / 5,36 / 2,55
28.05.2014 - 5,31 / 5,59 / 5,28 / 2,48
25.06.2014 - 5,54 / 5,83 / 5,40 / 2,32
30.07.2014 - 5,43 / 5,71 / 5,28 / 2,54
27.08.2014 - 5,34 / 5,68 / 5,22 / 2,63
24.09.2014 - 5,28 / 5,54 / 5,16 / 2,59
29.10.2014 - 5,16 / 5,46 / 5,02 / 2,65
26.11.2014 - 5,02 / 5,34 / 4,96 / 2,57
31.12.2014 - 4,39 / 4,63 / 4,39 / 2,38
28.01.2015 - 4,24 / 4,56 / 4,25 / 2,12
25.02.2015 - 4,43 / 4,68 / 4,53 / 1,68
25.03.2015 - 4,56 / 4,80 / 4,62 / 1,84
29.04.2015 - 4,74 / 5,00 / 4,59 / 1,92
27.05.2015 - 4,79 / 5,05 / 4,65 / 1,87
24.06.2015 - 4,90 / 5,15 / 4,71 / 1,77
29.07.2015 - 4,91 / 5,20 / 4,58 / 1,89
26.08.2015 - 4,60 / 4,90 / 4,24 / 1,82
30.09.2015 - 4,44 / 4,79 / 4,30 / 1,71
28.10.2015 - 4,33 / 4,69 / 4,23 / 1,92
25.11.2015 - 4,37 / 4,67 / 4,29 / 2,10
30.12.2015 - 4,17 / 4,50 / 3,98 / 1,98
27.01.2016 - 3,98 / 4,31 / 3,76 / 1,82
24.02.2016 - 3,88 / 4,23 / 3,65 / 1,70
30.03.2016 - 4,03 / 4,35 / 3,84 / 1,54
27.04.2016 - 4,23 / 4,64 / 3,89 / 1,56
25.05.2016 - 4,46 / 4,82 / 4,15 / 1,56



Według e-petrol.pl w całym kraju średnio aż o 11 groszy podrożał w zeszłym tygodniu olej napędowy. Tylko o dwa grosze mniejsza była skala podwyżki w przypadku benzyny. Średnio za litr popularnej 95-tki płacimy obecnie aż 4,48 zł, a aktualna średnia cena diesla to 4,17 zł/l. Kierowcy, szczególnie tankujący benzynę, mogli już zapomnieć jak wygląda obniżka cen paliwa. W przypadku 95-oktanowej odmiany benzyny ostatni raz mieliśmy z nią do czynienia na rynku detalicznym na początku marca.

- Najbliższe dni nie przyniosą jeszcze wyczekiwanej przez wszystkich zmotoryzowanych zmiany i na przełomie maja i czerwca na stacjach zobaczymy dalsze podwyżki, chociaż ich skala powinna być mniejsza niż w ostatnich dniach. Na zmianę cenowego trendu będziemy musieli poczekać na wyraźniejszą korektę na rynku naftowym - tłumaczy Grzegorz Maziak, ekspert z e-petrol.pl.

Prognozowane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na początek czerwca wyglądają następująco: dla 95-oktanowej benzyny 4,45 - 4,56 zł, dla oleju napędowego 4,15 - 4,27 zł, a dla autogazu 1,56 - 1,64 zł.

(Piotr Walczak / Foto: BI-Foto)
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo fakty.bialystok.pl




Reklama
Wróć do